US Dollar Vs Indian Rupee Since 1947
The value of US $ from 1947 until today:
1 USD = 1.00 rupees in 1947
1 USD = 7.50 rupees in 1966
1 USD = 8.40 rupees in 1975
1 USD = 12.36 rupees in 1984
1 USD = 17.50 rupees in 1990
1 USD = 24.58 rupees in 1991
1 USD = 28.97 rupees in 1992
1 USD = 34.96 rupees in 1995
1 USD = 46.78 rupees in 2000
1 USD = 47.93 rupees in 2001
1 USD = 48.98 rupees in 2002
1 USD = 45.57 rupees in 2003
1 USD = 43.84 rupees in 2004
1 USD = 46.11 rupees in 2005
1 USD = 44.25 rupees in 2007
1 USD = 49.82 rupees in 2008
1 USD = 46.29 rupees in 2009
1 USD = 45.09 rupees in 2010
1 USD = 51.10 rupees in 2011
1 USD = 54.47 rupees in 2012
1 USD = 61.83 rupees in 2013
1 USD = 62.83 rupees in 2014
1 USD = 66.52 rupees in 2015
1 USD = 66.92 current year
Comments
Post a Comment